• Tedaş Panoları
    Kalite Standartlarına uygun yapılmaktadır ...
  • Dikili Tip Panolar
    Dağıtım Sistemleri, Kompanzasyon Sistemleri, MCC Sistemler ve Fonksiyonel olarak bir...
  • Harici Panolar
    Trafo Panoları, Dağıtım Sistemleri, Kompanzasyon Sistemleri, MCC Sistemler ve Fonksiyonel...
  • Sayaç Panoları
    Enerji ölçümü ve güvenliğini en uygun şekilde kumanda ve kontrol...
  • Rack Kabinet
    Bilgi ve bilgi işlem teknolojilerini ofis ortamlarında yaygınlaşarak kullanılması,...
  • PLC Panolar
    Genelde Piyano ve Pult tarzında kullanılmakla birlikte değişik tiplerde de...
  • MCC Motor Panolar
    Motor kullanımının yoğun olduğu başta fabrikalar, endüstri tesisleri, üretim hatları,...
  • Krom Panolar
    ...
  • Sıva Altı Panolar
    ...
  • Jeneratör Kabinleri

    Belli mekanlarda gürültü istenmeyen yerlerde ses...

 
Teknik Bilgiler
Civata Tork
Rakor
Sigorta Seçimi
Bus Barlar
Bakır Baralar
NYAF Kablo
NYY Kablolar
Rakor

 

Standart Etanj Tip Kablo Rakorları (Somunlu)
BOY Gri Kodu Siyah Kodu Kutu Adedi Montaj
Çap/mm.
Diş Uzun.
mm.
Sıkma Çapı
mm.
PG 7 ORG 01 ORB 01 400 13 8 3 – 6,5
PG 9 ORG 02 ORB 02 300 16 8 4 – 8
PG 11 ORG 03 ORB 03 200 19 8 5 – 10
PG 13.5 ORG 04 ORB 04 150 21 9 6 – 12
PG 16 ORG 05 ORB 05 125 23 9 10 – 14
PG 21 ORG 06 ORB 06 75 29 11 13 – 18
PG 29 ORG 07 ORB 07 30 37,5 11 18 – 25
PG 36 ORG 08 ORB 08 20 47,5 13 22 – 32
PG 42 ORG 09 ORB 09 15 54,5 13 30 – 38
PG 48 ORG 10 ORB 10 8 60 14 34 – 44







M 12 OMRG 01 OMRB 01 400 12,5 8 3 – 6,5
M 16 K OMRG 02 OMRB 02 300 16,5 8 4 – 8
M 16 OMRG 03 OMRB 03 200 16,5 10 5 – 10
M 20 K OMRG 04 OMRB 04 150 20,5 10 6 – 12
M 20 OMRG 05 OMRB 05 125 20,5 10 10 – 14
M 25 OMRG 06 OMRB 06 75 25,5 10 13 – 18
M 32 OMRG 07 OMRB 07 30 32,5 10 18 – 25
M 40 OMRG 08 OMRB 08 20 40,5 10 22 – 32
M 50 OMRG 09 OMRB 09 15 50,5 18 30 – 38
M 63 OMRG 10 OMRB 10 8 63,5 18 34 – 44







PG – Metrik Serisi Kablo Rakorları (Somunlu)
BOY METRİK KODU BOY PG KODU DELİK AD. ÖLÇÜ MM. KUTU AD.
M 16 OMRG02A3 PG 9 ORG02A3 2 3 100
M 16 OMRG02B3 PG 9 ORG02B3 3 3 100
M 16 OMRG02C3 PG 9 ORG02C3 4 3 100
M 16 OMRG03A5 PG 11 ORG03A5 2 5 100
M 16 OMRG03B5 PG 11 ORG03B5 3 5 100
M 20 OMRG04A6 PG 13,5 ORG04A6 2 6 100
M 20 OMRG04B5 PG 13,5 ORG04B5 3 5 50
M 20 OMRG05A7 PG 16 ORG05A7 2 7 50
M 20 OMRG05B6 PG 16 ORG05B6 3 6 50
M 20 OMRG05C5 PG 16 ORG05C5 4 5 50
M 25 OMRG06A9 PG 21 ORG06A9 2 9 20
M 25 OMRG06B8 PG 21 ORG06B8 3 8 20
M 25 OMRG06C7 PG 21 ORG06C7 4 7 20
M 25 OMRG06G4 PG 21 ORG06G4 8 4 20
M 32 OMRG07C9 PG 29 ORG07C9 4 9 20
M 32 OMRG07D9 PG 29 ORG07D9 5 9 20
M 32 OMRG07D16 PG 29 ORG07D916 16 3 20
M 40 OMRG08F9 PG 36 ORG08F9 7 9 20
M 40 OMRG08A15 PG 36 ORG08A15 2 15 10
M 40 OMRG08C13 PG 36 ORG08C13 4 13 10
M 63 OMRG10G12 PG 48 ORG10G12 8 12 10
M 63 OMRG10B18 PG 48 ORG10B18 3 18 10
M 63 OMRG10C16 PG 48 ORG10C16 4 16 10


ModulPan; Elektrik Pano İmalat San. Tic. Ltd. Şti © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.